![]() |
Fecha Emision: 10-28-2024 11:49:17 am |
La unidad dispone de: | Superficies de la unidad m2: | Comunicaciones: | Conectividad: | ||||
Agua potable | SI | Total terreno | 500 | Número de computadoras | 1 | Tipo de internet en la unidad | INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL) |
Energía eléctrica | SI | Total de construcción | 321 | Radio de banda civil | NO | Usuarios por conexión | 2 |
Drenaje | SI | Total de exteriores | 178 | Sistema de telesalud | NO | Cuantos consultorios tienen internet: | 1 |
Muebles de sanitario (total) | 4 | Número de niveles del inmueble | 1 | Expediente clínico electrónico | NO | ||
Públicos | 1 | ||||||
Para personal | 1 | ||||||
Para pacientes | 1 | ||||||
Para discapacitados | 1 | ||||||
Almacén general | NO | Central de gases medicinales | NO | Vigilancia | NO | ||
Casa de máquinas | NO | Servicio de fotocopiado | NO | Central de esterilizicación y equipos | SI | ||
Farmacia | SI | Banco de sangre | NO | Servicio de imagenología | NO |
Nota: | Los datos vacíos implican que la información no ha sido reportada por la unidad. |
CAPACIDAD OPERATIVA
|
EQUIPO MÉDICO
|
Nota: | Los datos vacíos implican que la información no ha sido reportada por la unidad. |